Bra jobba, vi ønsker lykke til på samling! 🙂
(Foto: Per Birger Mossing)
Innkallingen kan dere se her:
Innkalling til fellessamling i Skien, 11 – 14.februar 2016.
Dette er en fellessamling med LKS/LKR, LK 96 og LK 98
Norges Håndballforbund har tatt ut følgende spillere til samlingen:
LK96:
Nr | Navn | Klubb | Født | Kamper/mål |
Tonje Haug Lerstad | Byåsen IL | 09.10.1996 | 054/000 | |
Maria Hjertner | Byåsen IL | 03.07.1996 | 059/158 | |
Julie Nygård | Molde HK Elite | 30.08.1996 | 046/070 | |
Helene Gigstad Fauske | Stabæk HB | 31.01.1997 | 038/150 | |
Ida Marie N. Hernes | Byåsen IL | 24.01.1996 | 061/310 | |
Anna B. Kallestad | Sola HK | 23.05.1996 | 049/068 | |
Eli Marie Raasok | Fjellhammer IL | 21.11.1996 | 038/002 | |
Malene S. Bergset | Tertnes HB Elite | 19.08.1996 | 051/124 | |
Tina Abdulla | Viking TIF | 20.09.1997 | 017/024 | |
Elisabeth B. Rosenvold | Våg HK HB | 16.02.1996 | 012/000 | |
Janne Eklo | Levanger HK | 30.05.1996 | 002/002 | |
Martine Wolff | Nordstrand IF | 20.06.1996 | 017/029 | |
Susanne Pettersen | IF Pors HB | 17.09.1996 | 023/019 | |
Kjerstin Boge Solås | Tertnes HB Elite | 31.12.1997 | 043/028 | |
Vilde Nerås | Molde HK Bredde | 05.01.1997 | 002/001 | |
Vilde Andersen Vinje | Gjerpen HB | 15.11.1996 | 002/000 | |
Katharina Bjørnskau Berens | Stabæk HB | 03.09.1997 | 005/007 | |
Celine Solstad | Fana IL | 01.05.1997 | 007/009 | |
Josefine Gundersen Lien | Fana IL | 24.05.1996 | 015/000 | |
Sunniva Amalie Næs Andersen | Gjerpen HB | 12.11.1996 | 000/000 | |
Mona Obaidli | Molde HK Bredde | 17.02.1997 | 000/000 | |
Mathilde Rivas Toft | Oppsal IF | 16.04.1997 | 018/029 | |
Kristin Halvorsen | Oppsal IF | 08.07.1997 | 036/098 | |
Maren Tollefsen | Gjerpen HB | 08.01.1997 | 000/000 | |
Reserver: | ||||
Amalie Frøland | Sola HK | 01.09.1997 | 035/000 | |
Helene Fauskanger | Tertnes HB Elite | 23.09.1997 | 007/000 | |
Ida Gabrielsen | Tertnes HB Elite | 01.04.1996 | 011/000 | |
Emilie Løkting | Nordstrand IF | 30.04.1996 | 005/003 | |
Hanne Paulsen | Skrim IL | 10.05.1996 | 007/015 | |
Silje Arnesen | Rælingen HK | 24.06.1997 | 000/000 | |
Silje Hoset Aksnes | Nordstrand IF | 05.09.1996 | 000/000 | |
Emilie Hovden | Molde HK | 05.04.1996 | 030/068 | |
Sara Rønningen | Levanger HK | 03.11.1996 | 028/029 | |
Maja Magnussen | Byåsen IL | 30.06.1997 | 002/001 | |
Helene Glemming | Fram IF | 03.01.1997 | 000/000 | |
Ute med skade: | ||||
Moa Högdahl | Byåsen IL | 14.03.1996 | 029/094 | |
Frida Nåmo Rønning | Oppsal IF | 03.02.1997 | 041/112 | |
Rikke Skiri Østigård | Molde HK | 07.03.1997 | 005/004 | |
Ledelse: | ||||
Tore Johannessen | Trener | |||
Jeanette Nilsen | Trener | |||
Kari Kristensen | Fysioterapeut | |||
Aleksander Eidsvåg | Mental ressurs | 11.-14. | ||
Bente Brænden | Målvakts ressurs | 11.-14 |
Vilde er reserve i uttaket for LK98:
Navn | Klubb | Født | Kamper/mål | |
1 | Sofie Ege Grønlund | Fyllingen HB | 03.04.1999 | 010/000 |
4 | Mari Finstad Bergum | Storhamar HB | 16.03.1998 | 030/118 |
5 | Josefine Intelhus | Stabæk HB | 15.08.1998 | 010/019 |
6 | Synne Fossheim | Gjøvik HK | 21.03.1998 | 030/035 |
7 | Guro Nestaker | Gjøvik HK | 15.08.1998 | 030/095 |
8 | Line Ellertsen | Glassverket IF | 04.06.1998 | 024/131 |
9 | Hedda Kleiberg Sømme | Hinna HB | 02.03.1998 | 026/042 |
10 | Julie Bøe Jacobsen | Nit/Hak HK | 23.06.1998 | 027/085 |
11 | Hulda Spurkland | Nordstrand IF | 12.12.1998 | 015/015 |
13 | Anna Huse | Ski IL | 27.08.1998 | 030/037 |
16 | Eline Fagerheim | Gjøvik HK | 19.06.1998 | 023/000 |
Karoline Olsen | Våg IK | 16.06.1998 | 027/064 | |
17 | Kristiane Knutsen | Vågen HK | 12.08.1998 | 009/030 |
18 | Karoline Lund | Rælingen HK | 31.05.1999 | 006/004 |
19 | Frida Haug Hoel | Rælingen HK | 29.08.1998 | 008/001 |
22 | Henny Ella Reistad | Stabæk HB | 09.02.1999 | 003/001 |
23 | Mariann Gabrielsen | Fjellhammer IL | 28.07.1998 | 029/059 |
24 | Victoria Berg Sture | Fyllingen HB | 22.09.1998 | 000/000 |
Catharina F. Broch | Nordstrand IF | 30.06.1998 | 007/000 | |
Anna Mathiassen | Gneist IL | 12.01.1998 | 023/037 | |
Elise Johnsen | Tønsberg Turn | 23.10.1998 | 000/000 | |
Ane Hovland | Glassverket IF | 03.11.1998 | 003/000 | |
RESERVER: | ||||
Kamilla Røed | STIF | 14.09.1999 | 000/000 | |
Vilde Rønningen | Levanger IL | 16.11.1999 | 000/000 | |
Marte Nygård Pedersen | Byåsen IL | 04.02.1998 | 027/035 | |
Ragnhild Valle Dahl | Elnesvågen og Omegn IL | 02.01.1998 | 000/000 | |
Camilla Madeleine Lem | Fyllingen HB | 07.05.1998 | 000/000 | |
Yvonne Mikkelsen | Gneist IL | 25.09.1998 | 000/000 | |
Ledelse: | ||||
Vigdis Holmeset | Trener | |||
Kenneth Gabrielsen | Trener | |||
Silje Randen Prestkvern | Fysioterapeut | |||
Erik Andersen | Målvaktstrener | |||
Eirik Hektoen | Mentaltrener | |||
Tom Morten Svendsen | Fysisk trener |